Aluminum Building Drawings
4x4 - PDF | DWG
4x5 - PDF | DWG
4x6 - PDF | DWG
4x7 - PDF | DWG
4x8 - PDF | DWG
4x10 - PDF | DWG
5x5 - PDF | DWG
5x6 - PDF | DWG
5x7 - PDF | DWG
5.5x7.5 - PDF | DWG
5x8 - PDF | DWG
5x9 - PDF | DWG
5x10 - PDF | DWG
6x6 - PDF | DWG
6x8 - PDF | DWG
6x10 - PDF | DWG
6x12 - PDF | DWG
8x8 - PDF | DWG
8x10 - PDF | DWG
8x12 - PDF | DWG
8x14 - PDF | DWG
8x16 - PDF | DWG
10x10 - PDF | DWG
10x12 - PDF | DWG
10x14 - PDF | DWG
10x16 - PDF | DWG
12x12 - PDF | DWG
12x14 - PDF | DWG
12x16 - PDF | DWG


Steel Building Drawings

4x4 - PDF | DWG
4x5 - PDF | DWG
4x6 - PDF | DWG
4x7 - PDF | DWG
4x8 - PDF | DWG
4x10 - PDF | DWG
5x5 - PDF | DWG
5x6 - PDF | DWG
5x7 - PDF | DWG
5.5x7.5 - PDF | DWG
5x8 - PDF | DWG
5x9 - PDF | DWG
5x10 - PDF | DWG
6x6 - PDF | DWG
6x8 - PDF | DWG
6x10 - PDF | DWG
6x12 - PDF | DWG
8x8 - PDF | DWG
8x10 - PDF | DWG
8x12 - PDF | DWG
8x14 - PDF | DWG
8x16 - PDF | DWG
10x10 - PDF | DWG
10x12 - PDF | DWG
10x14 - PDF | DWG
10x16 - PDF | DWG
12x12 - PDF | DWG
12x14 - PDF | DWG
12x16 - PDF | DWG


Aluminum Shelter Drawings

4x4 - PDF | DWG
4x8 - PDF | DWG
4x10 - PDF | DWG
4x12 - PDF | DWG
5x8 - PDF | DWG
5x10 - PDF | DWG
5x12 - PDF | DWG
5x15 - PDF | DWG
6x8 - PDF | DWG
6x10 - PDF | DWG
6x12 - PDF | DWG
6x15 - PDF | DWG
8x8 - PDF | DWG
8x10 - PDF | DWG
8x12 - PDF | DWG
8x15 - PDF | DWG
8x16 - PDF | DWG
10x10 - PDF | DWG
10x12 - PDF | DWG
10x15 - PDF | DWG
10x18 - PDF | DWG
10x20 - PDF | DWG
12x16 - PDF | DWG



Steel Shelter Drawings

4x4 - PDF | DWG
4x8 - PDF | DWG
4x10 - PDF | DWG
4x12 - PDF | DWG
5x8 - PDF | DWG
5x10 - PDF | DWG
5x12 - PDF | DWG
5x15 - PDF | DWG
6x8 - PDF | DWG
6x10 - PDF | DWG
6x12 - PDF | DWG
6x15 - PDF | DWG
8x8 - PDF | DWG
8x10 - PDF | DWG
8x12 - PDF | DWG
8x15 - PDF | DWG
8x16 - PDF | DWG
10x10 - PDF | DWG
10x12 - PDF | DWG
10x15 - PDF | DWG
10x18 - PDF | DWG
10x20 - PDF | DWG




Metal Canopy Drawings

22' x 30' x 2 column top deck canopy
23' x 32' x 4 column canopy
24' x 24' x 1 column canopy
24' x 32' x 4 column canopy
24' x 38' x 2 column canopy
24' x 79' x 6 column canopy (skewed)
24' x 97' x 4 column canopy
24' x 100' x 8' column canopy
25' x 116' x 10 column canopy
26' x 42' x 2 column vaulted ceiling canopy
32'6" x 116' x 8 column canopy w/25' x 60' x 2 column walkway
36' x 86' x 6 column canopy